Seasons
Verified data · source: List of Tampa Bay Buccaneers seasons · auto-audited weekly.
53 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Team | League | Conference | Division | Regular season Finish | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1976 | NFL | AFC | West | 5th | 0 | 14 | 0 | .000 |
| 1977 | 1977 | NFL | NFC[B] | Central[B] | 5th | 2 | 12 | 0 | .143 |
| 1978 | 1978 | NFL | NFC | Central | 5th | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 1979 | 1979 | NFL | NFC | Central^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | .625 |
| 1980 | 1980 | NFL | NFC | Central | 4th | 5 | 10 | 1 | .344 |
| 1981 | 1981 | NFL | NFC | Central^ | 1st^ | 9 | 7 | 0 | .563 |
| 1982 | 1982 | NFL | NFC | —[D] | 7th§[D] | 5 | 4 | 0 | .556 |
| 1983 | 1983 | NFL | NFC | Central | 5th | 2 | 14 | 0 | .125 |
| 1984 | 1984 | NFL | NFC | Central | 3rd | 6 | 10 | 0 | .375 |
| 1985 | 1985 | NFL | NFC | Central | 5th | 2 | 14 | 0 | .125 |
| 1986 | 1986 | NFL | NFC | Central | 5th | 2 | 14 | 0 | .125 |
| 1987 | 1987 | NFL | NFC | Central | 4th | 4 | 11 | 0 | .267 |
| 1988 | 1988 | NFL | NFC | Central | 3rd | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 1989 | 1989 | NFL | NFC | Central | 5th | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 1990 | 1990 | NFL | NFC | Central | 2nd | 6 | 10 | 0 | .375 |
| 1991 | 1991 | NFL | NFC | Central | 5th | 3 | 13 | 0 | .188 |
| 1992 | 1992 | NFL | NFC | Central | 3rd | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 1993 | 1993 | NFL | NFC | Central | 5th | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 1994 | 1994 | NFL | NFC | Central | 5th | 6 | 10 | 0 | .375 |
| 1995 | 1995 | NFL | NFC | Central | 5th | 7 | 9 | 0 | .438 |
| 1996 | 1996 | NFL | NFC | Central | 4th | 6 | 10 | 0 | .375 |
| 1997 | 1997 | NFL | NFC | Central | 2nd§ | 10 | 6 | 0 | .625 |
| 1998 | 1998 | NFL | NFC | Central | 3rd | 8 | 8 | 0 | .500 |
| 1999 | 1999 | NFL | NFC | Central^ | 1st^ | 11 | 5 | 0 | .688 |
| 2000 | 2000 | NFL | NFC | Central | 2nd§ | 10 | 6 | 0 | .625 |
| 2001 | 2001 | NFL | NFC | Central | 3rd§ | 9 | 7 | 0 | .563 |
| 2002 | 2002 | NFL† | NFC* | South^[F] | 1st^ | 12 | 4 | 0 | .750 |
| 2003 | 2003 | NFL | NFC | South | 3rd | 7 | 9 | 0 | .438 |
| 2004 | 2004 | NFL | NFC | South | 4th | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 2005 | 2005 | NFL | NFC | South^ | 1st^ | 11 | 5 | 0 | .688 |
| 2006 | 2006 | NFL | NFC | South | 4th | 4 | 12 | 0 | .250 |
| 2007 | 2007 | NFL | NFC | South^ | 1st^ | 9 | 7 | 0 | .563 |
| 2008 | 2008 | NFL | NFC | South | 3rd | 9 | 7 | 0 | .563 |
| 2009 | 2009 | NFL | NFC | South | 4th | 3 | 13 | 0 | .188 |
| 2010 | 2010 | NFL | NFC | South | 3rd | 10 | 6 | 0 | .625 |
| 2011 | 2011 | NFL | NFC | South | 4th | 4 | 12 | 0 | .250 |
| 2012 | 2012 | NFL | NFC | South | 4th | 7 | 9 | 0 | .438 |
| 2013 | 2013 | NFL | NFC | South | 4th | 4 | 12 | 0 | .250 |
| 2014 | 2014 | NFL | NFC | South | 4th | 2 | 14 | 0 | .125 |
| 2015 | 2015 | NFL | NFC | South | 4th | 6 | 10 | 0 | .375 |
| 2016 | 2016 | NFL | NFC | South | 2nd | 9 | 7 | 0 | .563 |
| 2017 | 2017 | NFL | NFC | South | 4th | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 2018 | 2018 | NFL | NFC | South | 4th | 5 | 11 | 0 | .313 |
| 2019 | 2019 | NFL | NFC | South | 3rd | 7 | 9 | 0 | .438 |
| 2020 | 2020 | NFL† | NFC* | South | 2nd§ | 11 | 5 | 0 | .688 |
| 2021 | 2021 | NFL | NFC | South^ | 1st^ | 13 | 4 | 0 | .765 |
| 2022 | 2022 | NFL | NFC | South^ | 1st^ | 8 | 9 | 0 | .471 |
| 2023 | 2023 | NFL | NFC | South^ | 1st^ | 9 | 8 | 0 | .529 |
| 2024 | 2024 | NFL | NFC | South^ | 1st^ | 10 | 7 | 0 | .588 |
| 2025 | 2025 | NFL | NFC | South | 2nd | 8 | 9 | 0 | .471 |
| Totals | 326 | 466 | 1 | .412 | |||||
| Totals | 12 | 13 | — | .480 | |||||
| Totals | 338 | 479 | 1 | .414 |
